一.头码推荐排序 02 01 06 04 主看:02 01
二.尾码推荐排序 29 28 31 33 主看:29 28
二位:08 09 13 14 三位:13 14 16 19
四位:19 22 23 24 五位:23 25 28 29
三.区比推荐排序 1:3:2 2:1:3 1:2:3 2:3:1 主看 1:3:2 2:1:3
四.和值推荐范围 95-125;常态主看 115+-5
五.奇偶比推荐排序 3:3 4:2 5:1 2:4 主看 3:3 4:2
六.连号推荐主看出一组常规两连号, 设防无连号;
连号推荐出号点 22 23 24 25 或 13 14 或 28 29
七.重号主看推荐排序 29 19 25 14 13 32 里有 1------ 2 个重号
八.胆码推荐排序 23 09 16 28 08 24 22 综合看好 2 ------ 3个
九.大小比推荐主看 3:3 或 4:2 2:4 (17界定为大)
十.遗漏总值推荐 20 ------ 30;综合看好 25+- 2
十一.质合比推荐主看 2:4 3:3 次 看 1:5
十二.极距推荐范围 24 ------ 29 主看 27+-2
十三.冷热比推荐主看 2:4 次看 1:5 3:3
十四.同尾推荐:主看 9 或 3 尾里出一对同尾,设防无同尾
十五.红号尾和推荐 25---35 推荐主看 30+- 2
十六. AC值 7 +- 1
十七.蓝号推荐排序 07 04 13 08 01 03 06 16
主看 07 04
设防 13 08 01
蓝号推荐最少的 12 11 02 09 14 15